<2026 아이치-나고야 장애인아시아경기대회 경기결과>
1일차 (10/19)
남자 자유형 400m S8 예선 - 박수한 예선 1위 (5:03.57) / 장종윤 예선 5위 (5:21.16)
남자 자유형 50m S4 예선 - 조기성 예선 3위 (45.60) / 고득헌 9위 (1:13.69)
여자 자유형 200m S14 예선 - 노혜원 예선 8위 (2:22.89)
남자 자유형 200m S14 예선 - 손지원 예선 6위 (2:00.51) / 김수형 예선 8위 (2:01.69) / 고준호 예선 9위 (2:04.09)
남자 개인혼영 200m SM9 예선 - 김세훈 예선 9위 (2:41.60)
남자 접영 100m S8 예선 - 장종윤 예선 8위 (1:15.80)
여자 자유형 400m S8 결선 - 이주은 7위 (6:27.28)
남자 자유형 400m S8 결선 - 장종윤 4위 (5:03.44) / 박수한 5위 (5:05.95)
남자 자유형 50m S4 결선 - 조기성 2위 (43.95) 은메달
여자 자유형 200m S14 결선 - 노혜원 7위 (2:21.47)
남자 자유형 200m S14 결선 - 손지원 6위 (2:00.80) / 김수형 8위 (2:03.17)
여자 접영 100m S8 결선 - 임은영 3위 (1:34.21) 동메달
남자 접영 100m S8 결선 - 장종윤 8위 (1:13.97)
2일차 (10/20)
여자 배영 100m S14 예선 - 강정은 예선 7위 (1:16.11)
남자 배영 100m S14 예선 - 강성호 예선 3위 (1:02.32) / 이인국 예선 4위 (1:03.03) / 김시우 예선 8위 (1:04.33)
남자 접영 50m S6 예선 - 고준혁 예선 7위 (39.08)
남자 평영 100m SB13 예선 - 박지환 예선 9위 (1:31.31)
여자 자유형 100m S7 예선 - 이주은 예선 7위 (1:29.15)
남자 자유형 400m S13 결선 - 박지환 7위 (6:14.65)
여자 배영 100m S14 결선 - 강정은 7위 (1:15.26)
남자 배영 100m S14 결선 - 강성호 2위 (1:01.61) 은메달 / 이인국 5위 (1:02.95) / 김시우 7위 (1:03.25)
남자 접영 50m S6 결선 - 고준혁 7위 (39.52)
남자 평영 50m SB3 결선 - 조기성 2위 (50.13) 은메달
여자 자유형 100m S7 결선- 이주은 7위 (1:27.85)
3일차 (10/21)
남자 자유형 100m S8 예선 - 장종윤 예선 4위 (1:07.90) / 박수한 예선 8위 (1:11.74)
남자 자유형 400m S9 예선 - 염준두 예선 2위 (4:40.01) / 전형우 예선 7위 (5:15.16)
남자 자유형 50m S8 예선 - 박수한 예선 9위 (33.87)
여자 평영 100m SB14 예선 - 노혜원 예선 4위 (1:21.55)
남자 평영 100m SB14 예선 - 김반석 예선 3위 (1:10.53) / 김경빈 예선 4위 (1:10.59) / 김현승 예선 10위 (1:11.88)
여자 자유형 100m S8 결선 - 임은영 4위 (1:19.24)
남자 자유형 100m S8 결선 - 장종윤 5위 (1:04.73) / 박수한 8위 (1:10.92)
남자 자유형 400m S9 결선 - 염준두 5위 (4:35.11) / 전형우 7위 (5:12.56)
여자 평영 100m SB14 결선 - 노혜원 5위 (1:21.12)
남자 평영 100m SB14 결선 - 김경빈 4위 (1:10.17) / 김반석 5위 (1:10.37)
혼성 혼계영 4x100m 34p 결선 - 임은영, 김세훈, 염준두, 이주은 7위 (5:47.72)
4일차 (10/22)
여자 접영 100m S14 예선 - 강정은 예선 8위 (1:12.61)
남자 접영 100m S14 예선 - 김반석 예선 6위 (59.67) / 이인국 예선 8위 (59.84) / 조원상 예선 9위 (1:00.40)
여자 배영 100m S8 예선 - 임은영 예선 4위 (1:35.92)
남자 접영 100m S9 예선 - 염준두 예선 10위 (1:14.89) / 전형우 예선 11위 (1:15.36)
여자 평영 100m SB8 결선 - 이주은 6위 (2:11.51)
남자 평영 100m SB8 결선 - 김세훈 6위 (1:26.24)
남자 개인혼영 150m SM4 결선 - 조기성 1위 (2:43.36) 금메달
여자 접영 100m S14 결선 - 강정은 7위 (1:12.90)
남자 접영 100m S14 결선 - 이인국 6위 (59.38) / 김반석 7위 (59.61)
여자 배영 100m S8 결선 - 임은영 5위 (1:36.33)
혼성 계영 4x100m S14 결선 - 손지원, 노혜원, 강정은, 조원상 4위 (4:05.51)
5일차 (10/23)
남자 자유형 100m S9 예선 - 전형우 예선 11위 (1:07.83)
남자 자유형 400m S6 예선 - 고준혁 예선 8위 (6:35.79)
남자 배영 100m S9 예선 - 김세훈 예선 6위 (1:12.47) / 염준두 예선 8위 (1:13.60)
남자 자유형 50m S6 예선 - 고준혁 예선 5위 (34.18)
여자 개인혼영 200m SM14 예선 - 노혜원 예선 5위 (2:39.54) / 강정은 예선 11위 (2:53.08)
남자 개인혼영 200m SM14 예선 - 김경빈 예선 8위 (2:20.30) / 고준호 예선 9위 (2:20.44) / 김반석 예선 10위 (2:20.63)
남자 자유형 400m S6 결선 - 고준혁 8위 (6:27.44)
남자 배영 100m S9 결선 - 염준두 7위 (1:12.32) / 김세훈 8위 (1:13.67)
남자 자유형 50m S6 결선 - 고준혁 6위 (33.38)
여자 개인혼영 200m SM14 결선 - 노혜원 6위 (2:37.45)
남자 개인혼영 200m SM14 결선 - 김경빈 8위 (2:19.71)
남자 자유형 100m S4 결선 - 조기성 2위 (1:37.13) 은메달 / 고득헌 8위 (2:52.20)
혼성 계영 4x100m 34p 결선 - 장종윤, 염준두, 이주은, 임은영 6위 (4:57.17)
입상 결과
금1, 은4, 동1